TEL. 0594-74-4526
〒511-0201 三重県いなべ市員弁町市之原10番地
区 分 | 件 名 |
大気 | ボイラー排ガス測定 |
大気汚染物質測定 | |
臭気 | 敷地境界臭気測定 |
事業場悪臭物質分析 | |
水質 | 事業場等排水水質分析 |
廃棄物処分場地下水水質調査 | |
下水道水質分析 | |
地下水水質調査 | |
水浴場、河川水質等調査 | |
土壌・廃棄物 | リサイクル製品安全性確認 |
浄水汚泥含有組成分析 | |
土壌分析調査 | |
廃棄物分析調査 | |
騒音・振動 | 一般環境騒音・振動測定業務 |
交通騒音・振動測定 | |
建設工事騒音・振動測定 | |
事業場敷地境界振動騒音測定 | |
騒音発生源調査 | |
騒音周波数分析 | |
作業環境 | 有機溶剤作業環境測定 |
特定化学物質作業環境測定 | |
粉じん作業環境測定 | |
騒音作業環境測定 |
件名 | 分析目的 | 分析方法・機器 |
部品のSOC測定 | SOC9物質などの定量分析 | EDX他 |
部品のVOC測定 | 揮発性ガスの定性・定量分析 | GC-MS |
塗料中の異物分析 | 異物の由来を特定 | ICP |
工場廃液分析 | 含有成分の定性分析 | 含水率、GCMS(ガスクロマトグラフ質量分析) |
金属部品錆発生原因調査 | サビ発生メカニズム解析 | イオンクロマト、FT-IR |
接着剤成分の分析 | 硬化レベルの解析 | FT-IR |
樹脂部品への付着異物の分析 | 異物の成分同定 | FT-IR |
燃料管中異物の分析 | 異物の成分調査 | 光学顕微鏡、FT-IR、EDX |
水中の繊維状異物 | 異物の同定 | 光学顕微鏡 |
水中の細菌類の調査 | 細菌の増殖調査 | 細菌数、位相差顕微鏡 |
フィルム製品異物の分析 | 異物の調査 | FT-IR、DTG |
塗膜表面異物の分析 | 表面異物の原因物質の解析 | ICP |
ブレーキフルード中異物調査 | 異物調査 | 精密天秤、顕微鏡観察、EDX |
回収溶剤中イオン分析 | 含有物質の同定 | イオンクロマトグラフィー |
ゴム部品破損部の分析 | 破損部の成分分析 | FT-IR(赤外分光分析) |
ゴム部品析出物の分析 | 析出物の同定 | EDX(蛍光X線分析) |
ダストの分析 | ダストの成分、燃焼性確認 | 強熱減量、ICP、TG-DTA(熱分析) |
布上のシミ分析 | シミ物質の同定 | FT-IR |
樹脂コーティング膜厚の測定 | 極薄膜厚の測定 | SEM(電子顕微鏡) |
フィルターの異物分析 | 異物の由来を調査 | EDX |
オイル中の異物分析 | 微粒子状異物が鋼材かを確認 | ICP(誘導結合プラズマ発光分析) |
アルミ表面の黄変の調査 | 原因の検討 | FT-IR |
降下粉粒体の定性分析 | 発生源の追及 | EDX |
フィルター捕集物分析 | 発生源の検討 | 無機:ICP、有機:FT-IR |
金属異物の分析 | 異物が、○○かを確認 | EDX、FT-IR |
汚泥の発熱原因解析 | 汚泥の発熱原因調査 | EDX、VSS、含水率、TG-DTA |
壁面付着物の分析 | 付着物の組成とその由来を推察 | FT-IR、ICP、TG-DTA |
廃液の分析 | ポリタンクが変形。原因の調査 | pH、GCMS、イオンクロマト他 |
ゴムの材質分析 | 従来品との材質の比較 | FT-IR、TG-DTA |
ゴムの変色調査 | 変色した原因の推定 | 前処理、GCMS |
タイヤゴムの材質分析 | 種類・配合材料の調査 | ICP、FT-IR、TG-DTA |
樹脂ペレットの分析 | 従来品と新規ロット比較分析 | 無機有機比、FT-IR、TG-DTA |
樹脂中の金属分析 | 銅害の有無調査 | ICP |
促進耐光性試験 | 樹脂・布等の耐光堅牢度を評価 | 促進耐光性試験機(SWOM,キセノン) |
PP部品割れに関する分析 | 組成の差の有無を確認 | ICP、FT-IR、TG-DTA |
シーラー材硬化の解析 | 異常硬化した原因を調査 | ICP、TG-DTA、顕微鏡 |
木材チップ発熱量測定 | 発熱量測定 | TG-DTA |
木質ボードの調査 | PP繊維含有量を調査 | 前処理、精密天秤 |
絶縁油(PCB)の分析 | PCB含有量 | GC |
樹脂中の塩素分の分析 | 発生ガス中の塩素を定量する | 前処理、イオンクロマトグラム |
金属部品の材質調査 | 材質の同定 | EDX、炭素硫黄分析装置 |
金属表面皮膜の分析 | 材質調査 | 顕微鏡観察、EDX、FT-IR |
金属フィルター汚染部分析 | 汚染部の原因の推定 | 顕微鏡観察、 ICP |
ガラス霞性試験 | 性能調査 | ガラス霞性試験機 |
浮上油の分析 | 水面に浮上した油分の由来調査 | n-Hex抽出、GC法 |
油分含有土壌の分析 | 油種の調査 | n-Hex抽出、GC法(TPH:全石油系炭化水素) |
粒度分布、SS残分測定 | フィルタ評価のための分析 | レーザー回折・散乱法、SS |
臭気の分析(定性分析) | 臭いの原因を特定する | GCMS |
作業場空気の調査 | ガスの成分特定 | GC-FPD、GCMS |
上記は 応用分析の一部の事例です。 どんなことでもお問い合わせください。